Débit AI Guides Ouvrir l’outil

Poids des profilés acier : IPE, HEA, HEB, UPN et cornières

Une IPE 200 pèse 22,4 kg au mètre, une HEB 200 en pèse 61,3. Choisis le profil et la longueur : tu as le poids au mètre et le poids du lot, sans calcul de tête.

Masse au mètre
–
Poids total
–
Mètres par tonne
–

Les tableaux de masse au mètre

Valeurs nominales des normes européennes, celles que donnent les catalogues des laminés. Elles servent à estimer une charge, un transport, un prix ou le nombre de barres à commander.

Poutrelle IPE (EN 10365)

Profilh × b (mm)kg/mBarre de 6 mBarre de 12 m
IPE 80 80 × 46 6 36,0 72,0
IPE 100 100 × 55 8,1 48,6 97,2
IPE 120 120 × 64 10,4 62,4 124,8
IPE 140 140 × 73 12,9 77,4 154,8
IPE 160 160 × 82 15,8 94,8 189,6
IPE 180 180 × 91 18,8 112,8 225,6
IPE 200 200 × 100 22,4 134,4 268,8
IPE 220 220 × 110 26,2 157,2 314,4
IPE 240 240 × 120 30,7 184,2 368,4
IPE 270 270 × 135 36,1 216,6 433,2
IPE 300 300 × 150 42,2 253,2 506,4
IPE 330 330 × 160 49,1 294,6 589,2
IPE 360 360 × 170 57,1 342,6 685,2
IPE 400 400 × 180 66,3 397,8 795,6
IPE 450 450 × 190 77,6 465,6 931,2
IPE 500 500 × 200 90,7 544,2 1088,4
IPE 550 550 × 210 106 636,0 1272,0
IPE 600 600 × 220 122 732,0 1464,0

Cotes extérieures h × b en millimètres, masse nominale en kg/m et poids des barres entières en kilogrammes.

Poutrelle HEA (EN 10365)

Profilh × b (mm)kg/mBarre de 6 mBarre de 12 m
HEA 100 96 × 100 16,7 100,2 200,4
HEA 120 114 × 120 19,9 119,4 238,8
HEA 140 133 × 140 24,7 148,2 296,4
HEA 160 152 × 160 30,4 182,4 364,8
HEA 180 171 × 180 35,5 213,0 426,0
HEA 200 190 × 200 42,3 253,8 507,6
HEA 220 210 × 220 50,5 303,0 606,0
HEA 240 230 × 240 60,3 361,8 723,6
HEA 260 250 × 260 68,2 409,2 818,4
HEA 280 270 × 280 76,4 458,4 916,8
HEA 300 290 × 300 88,3 529,8 1059,6
HEA 320 310 × 300 97,6 585,6 1171,2
HEA 340 330 × 300 105 630,0 1260,0
HEA 360 350 × 300 112 672,0 1344,0
HEA 400 390 × 300 125 750,0 1500,0
HEA 450 440 × 300 140 840,0 1680,0
HEA 500 490 × 300 155 930,0 1860,0
HEA 550 540 × 300 166 996,0 1992,0
HEA 600 590 × 300 178 1068,0 2136,0

Cotes extérieures h × b en millimètres, masse nominale en kg/m et poids des barres entières en kilogrammes.

Poutrelle HEB (EN 10365)

Profilh × b (mm)kg/mBarre de 6 mBarre de 12 m
HEB 100 100 × 100 20,4 122,4 244,8
HEB 120 120 × 120 26,7 160,2 320,4
HEB 140 140 × 140 33,7 202,2 404,4
HEB 160 160 × 160 42,6 255,6 511,2
HEB 180 180 × 180 51,2 307,2 614,4
HEB 200 200 × 200 61,3 367,8 735,6
HEB 220 220 × 220 71,5 429,0 858,0
HEB 240 240 × 240 83,2 499,2 998,4
HEB 260 260 × 260 93 558,0 1116,0
HEB 280 280 × 280 103 618,0 1236,0
HEB 300 300 × 300 117 702,0 1404,0
HEB 320 320 × 300 127 762,0 1524,0
HEB 340 340 × 300 134 804,0 1608,0
HEB 360 360 × 300 142 852,0 1704,0
HEB 400 400 × 300 155 930,0 1860,0
HEB 450 450 × 300 171 1026,0 2052,0
HEB 500 500 × 300 187 1122,0 2244,0
HEB 550 550 × 300 199 1194,0 2388,0
HEB 600 600 × 300 212 1272,0 2544,0

Cotes extérieures h × b en millimètres, masse nominale en kg/m et poids des barres entières en kilogrammes.

Profilé UPN (EN 10365)

Profilh × b (mm)kg/mBarre de 6 mBarre de 12 m
UPN 80 80 × 45 8,64 51,8 103,7
UPN 100 100 × 50 10,6 63,6 127,2
UPN 120 120 × 55 13,4 80,4 160,8
UPN 140 140 × 60 16 96,0 192,0
UPN 160 160 × 65 18,8 112,8 225,6
UPN 180 180 × 70 22 132,0 264,0
UPN 200 200 × 75 25,3 151,8 303,6
UPN 220 220 × 80 29,4 176,4 352,8
UPN 240 240 × 85 33,2 199,2 398,4
UPN 260 260 × 90 37,9 227,4 454,8
UPN 280 280 × 95 41,8 250,8 501,6
UPN 300 300 × 100 46,2 277,2 554,4

Cotes extérieures h × b en millimètres, masse nominale en kg/m et poids des barres entières en kilogrammes.

Cornière à ailes égales (EN 10056-1)

Profilh × b (mm)kg/mBarre de 6 mBarre de 12 m
L 20×20×3 20 × 20 0,88 5,3 10,6
L 25×25×3 25 × 25 1,12 6,7 13,4
L 30×30×3 30 × 30 1,36 8,2 16,3
L 30×30×4 30 × 30 1,78 10,7 21,4
L 40×40×4 40 × 40 2,42 14,5 29,0
L 40×40×5 40 × 40 2,97 17,8 35,6
L 50×50×5 50 × 50 3,77 22,6 45,2
L 50×50×6 50 × 50 4,47 26,8 53,6
L 60×60×6 60 × 60 5,42 32,5 65,0
L 60×60×8 60 × 60 7,09 42,5 85,1
L 70×70×7 70 × 70 7,38 44,3 88,6
L 80×80×8 80 × 80 9,63 57,8 115,6
L 80×80×10 80 × 80 11,9 71,4 142,8
L 100×100×10 100 × 100 15 90,0 180,0
L 120×120×12 120 × 120 21,7 130,2 260,4
L 150×150×15 150 × 150 34,8 208,8 417,6

Cotes extérieures h × b en millimètres, masse nominale en kg/m et poids des barres entières en kilogrammes.

Comment lire ces tableaux sans se tromper

Les tubes, fers plats et ronds pleins ne sont pas dans ces tableaux parce que leurs dimensions varient à l'infini : leur poids se calcule à partir de la section, avec le calculateur de poids d'un tube ou d'un profil.

Exemple : l'acier d'un auvent de 6 × 4 m

Quatre poteaux HEA 140 de 2,8 m, deux poutres IPE 200 de 6 m, cinq pannes UPN 100 de 4 m et huit jambes de force en cornière 50×50×5 de 1,5 m :

Total 802,6 kg, soit 826,7 kg avec 3 % pour les goussets, les soudures et les chutes. Rapporté à la toiture, 33,4 kg/m² avant majoration : le chiffre à avoir en main avant de parler transport, fondations et prix.

Une fois le poids connu, reste à savoir combien de barres acheter pour couvrir ces longueurs sans jeter de matière. C'est exactement ce que fait la méthode pour réduire la chute, et ce que calcule l'outil.